Wybierz typ projektów:
| Tytuł projektu | Podmiot | Nazwa programu | Wartość projektu |
|---|---|---|---|
| Modernizacja akustyczna i przebudowa pomieszczenia MOK w Zambrowie w celu poprawy warunków prowadzenia edukacji kulturalnej | Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie | Program MKiDN Infrastruktura Domów Kultury | 479 000,00 |
| Rozwój opieki psychiatrycznej w CZP w Hajnówce | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 819 797,37 |
| Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Głogów | Gmina Głogów | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 1 877 612,89 zł |
| Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz Otolaryngologicznego wraz z wyposażeniem w celu poprawy jakości i dostępności do diagnostyki i opieki onkologicznej | Szpital Czerniakowski Sp. z o. o. | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 56 713 576,11 zł |
| Perła Warszawy - podniesienie standardów ekspozycyjnych i dostępności Muzeum Fryderyka Chopina | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 56 391 969,10 zł |
| Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 19 999 801,07 zł |
| Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej: źródła i konteksty | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 46 808 128,87 zł |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I | Gmina Grodzisk Mazowiecki | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 2 524 967,65 zł |
| Innowacyjne rozwiązania w zakresie OZE w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem | Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | 1 212 222,37 zł |
| Adaptacja budynku dawnych zakładów przemysłowych celem utworzenia Centrum Usług Społecznych | Gmina Radwanice | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 3 615 556,66 zł |
| Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego RZD SGGW w Żelaznej | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 2 524 967,65 zł |
| Zakup i posadowienie śmigłowcowego urządzenia symulacji lotów klasy FFS (Full Flight Simulator) Level D wraz z budową zaplecza szkoleniowego dla personelu operacyjnego LPR | Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | 178 830 000,00 zł |
| Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej | Gmina Milanówek | Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (Kultura) | 12 527 080,86 zł |
| Muzyczne re-transmisje. Tworzenie mostów kulturalnych w relacjach środowisk muzycznych Norwegii i Polski | Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny | Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (Kultura) | 1 244 330,00 zł |
| Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie | Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 | 605 800,00 zł |
| Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka (usługa w zakresie części projektu po stronie Parafii) | Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 | 3 303 234,80 zł |
| Modernizacja energetyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie | Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | 1 776 419,51 zł |
Subito Dotacje Sp. z o.o.
ul. Gościnna 15/19 lok. 3
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
(gm. Stare Babice)
E-mail
info@subitodotacje.pl
Kontakt
+48 502 939 696